Lançamentos
Ribeira, Natal - RN
R$ 262.623,76
Lagoa Nova, Natal - RN
R$ 380.000,00
Ponta Negra, Natal - RN
R$ 175.810,09
Areia Preta, Natal - RN
R$ 883.000,00
Ponta Negra, Natal - RN
R$ 368.560,80
Nova Parnamirim, Parnamirim - RN
R$ 199.500,00
Tirol, Natal - RN
R$ 946.688,00
Petrópolis, Natal - RN
R$ 3.989.853,50
Nova Parnamirim, Parnamirim - RN
R$ 225.703,47
Imóveis Usados
Nova Parnamirim, Parnamirim - RN
R$ 210.000,00
Lagoa Seca, Natal - RN
R$ 450.000,00
Cidade Satélite, Natal - RN
R$ 205.000,00
Planalto, Natal - RN
R$ 100.000,00
Tirol, Natal - RN
R$ 450.000,00
Vídeo
Procuradoria de Imóveis. Há 42 anos..
INDICADORES
incc-m
| Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) | Número índice acumulado a partir de Jan/93 |
| Nov/2010 | 0,36 | 6,9374 | 7,1513 | 1.565,1555 |
| Out/2010 | 0,15 | 6,5538 | 6,9591 | 1.559,5411 |
| Set/2010 | 0,20 | 6,3942 | 6,9377 | 1.557,2053 |
| Ago/2010 | 0,22 | 6,1819 | 6,7990 | 1.554,0971 |
| Jul/2010 | 0,62 | 5,9488 | 6,5752 | 1.556,6856 |
| Jun/2010 | 1,77 | 5,2959 | 6,3104 | 1.541,1306 |
| Mai/2010 | 0,93 | 3,4646 | 6,0597 | 1.514,3270 |
igpm
| Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) | Número índice acumulado a partir de Jan/93 |
| Nov/2010 | 1,45 | 10,5592 | 10,2717 | 1.076,1970 |
| Out/2010 | 1,01 | 8,9790 | 8,8043 | 1.060,8152 |
| Set/2010 | 1,15 | 7,8893 | 7,7702 | 1.050,2081 |
| Ago/2010 | 0,77 | 6,6627 | 6,9925 | 1.038,2680 |
| Jul/2010 | 0,15 | 5,8476 | 5,7927 | 1.030,3344 |
| Jun/2010 | 0,85 | 5,6891 | 5,1800 | 1.028,7912 |
| Mai/2010 | 1,19 | 4,7983 | 4,1892 | 1.020,1202 |


















