Serviços
Mais praticidade, transparência e segurança nos seus negócios.
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
Se você quer comprar, vender ou locar um imóvel, a Procuradoria de Imóveis coloca à sua disposição uma equipe especializada para sugerir as melhores opções para a sua vida e o seu bolso. Dispomos de um departamento de vendas com soluções eficientes de consultoria para construtoras, vendedores, compradores, locadores e locatários, coordenando todo o processo de desmobilização de imóveis, de qualquer tipo, por toda a região metropolitana de Natal/RN.
ADVOCACIA EMPRESARIAL
A Procuradoria de Imóveis também conta com um departamento jurídico próprio especializado em Direito Imobiliário, totalmente habilitado para orientar seus clientes e solucionar os problemas de locação, compra e venda de imóveis, regularização de bens através de escritura pública de inventário e partilha, convenção de condomínio, análise de documentos, além da elaboração de todos os tipos de contratos que envolvam as relações imobiliárias. Tudo com um único objetivo: oferecer mais segurança e credibilidade nas transações imobiliárias, para que no final você tenha a certeza de um ótimo negócio fechado. Se você tem algum problema imobiliário, consulte-nos.
incc-m
| Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) | Número índice acumulado a partir de Jan/93 |
| Jan/2010 | 0,37 | 0,3700 | 7,4078 | 1.580,2151 |
| Dez/2010 | 0,59 | 7,5683 | 7,5683 | 1.574,3899 |
| Nov/2010 | 0,36 | 6,9374 | 7,1513 | 1.565,1555 |
| Out/2010 | 0,15 | 6,5538 | 6,9591 | 1.559,5411 |
| Set/2010 | 0,20 | 6,3942 | 6,9377 | 1.557,2053 |
| Ago/2010 | 0,22 | 6,1819 | 6,7990 | 1.554,0971 |
| Jul/2010 | 0,62 | 5,9488 | 6,5752 | 1.556,6856 |
igpm
| Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) | Número índice acumulado a partir de Jan/93 |
| Jan/2011 | 0,79 | 0,7900 | 11,4990 | 1.092,1834 |
| Dez/2010 | 0,69 | 11,3220 | 11,3220 | 1.083,6227 |
| Nov/2010 | 1,45 | 10,5592 | 10,2717 | 1.076,1970 |
| Out/2010 | 1,01 | 8,9790 | 8,8043 | 1.060,8152 |
| Set/2010 | 1,15 | 7,8893 | 7,7702 | 1.050,2081 |
| Ago/2010 | 0,77 | 6,6627 | 6,9925 | 1.038,2680 |
| Jul/2010 | 0,15 | 5,8476 | 5,7927 | 1.030,3344 |






